Administrasi CP – ATP
Mata Pelajaran: Produk Kreatif & Kewirausahaan (PKK)
Fase F — Kegiatan Produksi & Kewirausahaan
Tahun Ajaran 2025/2026
IDENTITAS DOKUMEN
| Judul Dokumen | CP & ATP — Kegiatan Produksi & Kewirausahaan (Fase F) |
|---|---|
| Penyusun | Khusnul Khuluki, S.Kom |
| Lembaga | SMK Negeri 1 Kedungwuni |
| Tanggal | Juli 2025 |
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
Di akhir fase F, peserta didik menunjukkan kompetensi berikut:
| Elemen | Capaian Pembelajaran |
|---|---|
| Kegiatan Produksi |
Menyusun rencana produksi (jenis & jumlah produk, desain, prototipe, biaya). Melaksanakan produksi (rencana kerja, strategi, standar mutu, QA). Mendesain kemasan & label; distribusi; layanan pelanggan. |
| Kewirausahaan |
Membaca peluang usaha; menyusun business plan (biaya, BEP, ROI). Memasarkan produk (segmen, harga, media promosi). Menerapkan HAKI; menyusun laporan keuangan (neraca, laba rugi, modal, arus kas). |
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)
ATP: Kegiatan Produksi
| Tujuan Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| Menetapkan jenis & jumlah produk | Memilih produk sesuai peluang & kapasitas produksi. |
| Menetapkan desain produk | Membuat sketsa/desain sesuai kebutuhan konsumen. |
| Menyusun proses kerja | Mendeskripsikan tahapan kerja prototipe. |
| Menghitung biaya produksi | Menentukan bahan, tenaga kerja, overhead, total & unit cost. |
| Melaksanakan produksi & QA | Produksi sesuai desain dan QC. |
| Desain kemasan & label | Membuat kemasan fungsional dan label informatif. |
| Distribusi & layanan | Menyusun distribusi & SOP keluhan pelanggan. |
ATP: Kewirausahaan
| Tujuan Pembelajaran | Indikator |
|---|---|
| Mengidentifikasi peluang usaha | Mengevaluasi potensi internal & eksternal. |
| Menyusun business plan | Ringkasan usaha, analisis biaya, BEP & ROI. |
| Menghitung BEP & ROI | Perhitungan kelayakan usaha. |
| Menentukan segmen pasar | Target konsumen & strategi harga. |
| Media pemasaran | Memilih media promosi tepat. |
| Menerapkan HAKI | Menjelaskan konsep & perlindungan karya. |
| Laporan keuangan | Neraca, laba rugi, modal, arus kas. |
ASESMEN & RUBRIK
Formatif: Observasi, pencatatan transaksi, diskusi.
Sumatif: Produk akhir, proposal usaha, laporan keuangan.
| Aspek | Kurang (1) | Cukup (2) | Baik (3) | Sangat Baik (4) |
|---|---|---|---|---|
| Biaya produksi | Tidak lengkap | Kurang tepat | Cukup akurat | Sangat akurat |
| Kualitas produk | Tidak standar | Sebagian sesuai | Sesuai standar | Unggul |
| Proposal usaha | Tidak sistematis | Kurang lengkap | Baik | Sangat sistematis |
| Laporan keuangan | Banyak salah | Satu laporan benar | Semua benar | Lengkap & analisis |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Kedungwuni
(Ibnu Nafis, S.Pd, M.Pd)
Kepala SMK Negeri 1 Kedungwuni
(Ibnu Nafis, S.Pd, M.Pd)
Kedungwuni, Juli 2025
Guru Mapel PKK
(Khusnul Khuluki, S.Kom)
Guru Mapel PKK
(Khusnul Khuluki, S.Kom)

No comments:
Post a Comment